2000
| Year | End of Month | US 90-Day Treasury Bill |
| 2000 | January | 5.340% |
| 2000 | February | 5.570% |
| 2000 | March | 5.720% |
| 2000 | April | 5.670% |
| 2000 | May | 5.920% |
| 2000 | June | 5.740% |
| 2000 | July | 5.930% |
| 2000 | August | 6.100% |
| 2000 | September | 6.030% |
| 2000 | October | 6.100% |
| 2000 | November | 6.190% |
| 2000 | December | 5.900% |






